Ульяновск (подробная справка)
Страна Россия Субъект Ульяновская область Координаты 54°19′00″ с. ш. 48°23′00″ в. д. (G) (Я) Внутреннее деление 4 района Мэр Сергей Николаевич Ермаков Основан 1648 Прежние названия до 1924 — Симбирск до 1780 — Синбирск Город с 1796 Площадь 622,46 км² Население 633 000 человек Плотность 1026 чел./км² Этнохороним ульяновцы, ульяновец, ульяновка Часовой пояс UTC+3, летом UTC+4 Телефонный код +7 8422 Почтовый индекс 432000 Автомобильный код 73 Код ОКАТО 73401 <strong>Текст гимна Ульяновской области (слова Н.В. Марянина) </strong> Симбирский край, земля отцов: Над Волгой алые рассветы, Мятежный нрав былых веков, Сказанья сел и городов, Высокий дух великих земляков - Россией с давних пор воспеты! Твой образ нам с рожденья дан В полотнах пластовских просторов, В них - честь и слава россиян, Сура, Свияга, Черемшан, Добро сердец и мирный труд волжан, Дары полей и гул моторов! Горит над Родиной восход, Наш край привольный озаряя. К победам вновь страна зовет, И надо нам идти вперед. Храни себя и процветай народ - Творец Ульяновского края! Сайт <a href='http://www.ulyanovskcity.ru' title='Центральный сайт Ульяновска'>http://www.ulyanovskcity.ru</a>
Территория и административно-территориальное деление
(на конец года)
| Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Территория муниципального образования «город Ульяновск» | кв. км | 316,9 | 316,9 | 622,46 |
| Городские районы | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Сельские администрации | ед. | 6 | 6 | 6 |
| Число сельских населенных пунктов | ед. | 26 | 26 | 26 |
Численность постоянного населения
| Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Численность постоянного населения, включая сельскую местность (на конец года) в том числе по районам: | тыс. чел. | 649,6 | 644,4 | 638,3 |
| Ленинский | тыс. чел. | 105,6 | 105,0 | 104,4 |
| Железнодорожный | тыс. чел. | 78,9 | 77,7 | 76,8 |
| Засвияжский | тыс. чел. | 221,6 | 219,5 | 217,3 |
| Заволжский | тыс. чел. | 222,1 | 220,9 | 218,7 |
| Кроме того, сельская местность | тыс. чел. | 21,4 | 21,3 | 21,1 |
| Естественная убыль (-) населения | тыс. чел. | -3,1 | -2,8 | -3,1 |
| в расчете на 1000 населения | чел. | -4,8 | -4,3 | -4,8 |
| Миграционная убыль (-) населения | тыс. чел. | -3,0 | -2,5 | -3,0 |
| в расчете на 1000 населения | чел. | -4,6 | -4,0 | -4,7 |
Уровень жизни населения
| Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям | тыс. чел. | 226,6 | 217,0 | 209,8 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (без выплат социального характера) | руб. | 4567,7 | 5446,6 | 6702,8 |
| Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения | тыс. чел. | 155,0 | 157,1 | 159,8 |
| Средний размер назначенной месячной пенсии (на конец года, без учета компенсационных выплат) | руб. | 1763,0 | 2013,5 | 2494,5 |
Число зарегистрированных предприятий и организаций города
(на конец года)
| Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Число предприятий по всем видам экономической деятельности | ед. | 14637 | 15711 | 17136 |
| в том числе по формам собственности: | ||||
| — государственная | ед. | 947 | 949 | 956 |
| — муниципальная | ед. | 578 | 606 | 608 |
| — частная | ед. | 11069 | 12119 | 13570 |
| — общественных и политических объединений (организаций) и профессиональных союзов | ед. | 979 | 978 | 977 |
| — другие формы | ед. | 1064 | 1059 | 1025 |
Основные социально-экономические показатели развития города
| Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | X | 35036,5 | 43081,1 |
| Темп роста в фактических ценах | % к предыдущему году | X | X | 123,0 |
| Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям | % к предыдущему году | X | X | 103,0 |
| Производство потребительских товаров по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | X | 5283 | 6262 |
| Темп роста в фактических ценах | % к предыдущему году | X | X | 118,5 |
| Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 3925,1 | 6407,5 | 6407,5 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году | 116,3 | 144,5 | 90,3 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс. кв. м | 112,7 | 78,9 | 202,7 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 21141,0 | 24712,4 | 27784,0 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году | 110,0 | 105,4 | 101,4 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 431,5 | 438,7 | 491,9 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году | 82,3 | 90,1 | 91,4 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 6130,5 | 7858,5 | 9992,3 |
| Темп роста в сопоставимых ценах | % к предыдущему году | 113,0 | 107,5 | 106,7 |
| Сальдированный финансовый результат работы крупных и средних предприятий и организаций | млн. руб. | -0,067 | -326,1 | 876,2 |
Социальная сфера города
(на конец года)
| Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Образование Общеобразовательные школы | ||||
| Число общеобразовательных школ | ед. | 115 | 114 | 115 |
| в том числе: | ||||
| — дневные общеобразовательные школы | ед. | 108 | 107 | 108 |
| из них: | ||||
| гимназии | ед. | 5 | 7 | 7 |
| лицеи | ед. | 5 | 6 | 6 |
| — вечерние общеобразовательные школы | ед. | 7 | 7 | 7 |
| Численность учителей (включая совместителей) | тыс. чел. | 6,3 | 5,7 | 5Д |
| Численность учащихся | тыс. чел. | 76,3 | 69,3 | 63,2 |
Детские дошкольные учреждения | ||||
| Число дошкольных учреждений | ед. | 133 | 131 | 129 |
| Число мест в дошкольных учреждениях | тыс. мест | 16,8 | 16,2 | 16,4 |
| Численность детей, посещающих дошкольные учреждения | тыс. чел. | 17,0 | 17,4 | 18,1 |
| Численность педагогических работников | чел. | 2632 | 2633 | 2665 |
Высшие учебные заведения | ||||
| Число государственных и муниципальных высших учебных заведений (включая филиалы) | ед. | 6 | 6 | 7 |
| в них студентов | тыс. чел. | 39,8 | 41,5 | 43,8 |
| Число негосударственных высших учебных заведений (включая филиалы) | ед. | 2 | 3 | 4 |
| в них студентов | тыс. чел. | 2,1 | 3,1 | 4,1 |
| Средние специальные учебные заведения | ||||
| Число средних специальных государственных и муниципальных учебных заведений (включая филиалы) | ед. | 25 | 26 | 25 |
| в них студентов | тыс. чел. | 20,1 | 20,1 | 20,0 |
Учреждения начального профессионального образования | ||||
| Число учреждений | ед. | 17 | 17 | 15 |
| в них учащихся | тыс. чел. | 6,5 | 6,3 | 5,3 |
| Здравоохранение | ||||
| Число больничных учреждений | ед. | 28 | 28 | 31 |
| Число больничных коек | коек | 8735 | 8445 | 8430 |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | 62 | 66 | 67 |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | ед. | 9 | 9 | 9 |
| Число женских консультаций | ед. | 30 | 31 | 31 |
| Численность врачей всех специальностей, кроме зубных | чел. | 3415 | 3330 | 3252 |
| Численность среднего медицинского персонала | тыс. чел | 11,3 | 10,7 | 10,4 |
| Культурно-просветительные учреждения | ||||
| Число библиотек | ед. | 57 | 52 | 50 |
| в них библиотечный фонд | тыс. экз. | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| Число учреждений культурно-досугового типа | ед. | 31 | 30 | 29 |
| Число киноустановок с платным показом | ед. | 10 | 8 | 8 |
| Число посещений киносеансов | тыс. чел. | 195 | 365 | 424 |
| Число театров | ед. | 2 | 3 | 3 |
| Число посещений театров | тыс. посещений | 145 | 124 | 138 |
| Число музеев (включая филиалы) | ед. | 6 | 6 | 6 |
| Число посещений музеев | тыс. посещений | 449 | 418 | 425 |
| Физическая культура | ||||
| Число спортивных сооружений | ед. | 532 | 524 | 502 |
| из них: | ||||
| стадионы | ед. | 7 | 7 | 7 |
| спортивные залы | ед. | 219 | 227 | 216 |
| плавательные бассейны | ед. | 12 | 13 | 13 |
| Численность лиц, занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности | тыс. чел. | 61,8 | 57,1 | 52,4 |
Сейчас в Ульяновске проживает 150548 пенсионеров. Из них в Ленинском районе — 28585, в Засвияжском — 58460, в Заволжском — 37505, в Железнодорожном — 25998 человек. Среди ульяновских пенсионеров насчитывается 3755 участников и 1806 инвалидов Великой Отечественной войны, 8483 вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 165 бывших малолетних узников концлагерей, 143 блокадника, 1251 незаконно пострадавший от политических репрессий, 942 человека, пострадавших от радиационных аварий, а также 65836 ветеранов труда.