Расписание маршруток Ульяновска (сады-2009)
Читать: 42 минуты, 26 секундСВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по сезонным пригородным маршрутам с 01.05.2009г. по 30.09.2009
№ | Наименование | Про- | Время | Время отправления от | Время отправление от | Марка | Дни | Перевозчик |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|
|
|
| Левобережье |
|
|
|
|
133 | м-н Чарка — СНТ Юрманки *-с30.05.2009 | 25 | 0-55 | 9-00, 14-00 | 10-00, 15-00 | ЛИАЗ | 2,3,4 | ОАО «ПАТП- 1», |
7-00, 9-00, 14-30, 16-30 | 8-00, 10-00, 15-30, 17-30 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
8-00, 10-00, 16-00 | 9-00, 11-00, 17-00 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
8-00, 10-00, 13-00, | 9-00, 11-00, 13-00, | ПАЗ | 1,2,3,4,5 | ООО «Автостар», | ||||
6-30,8-30,13-00, | 7-30,9-30,14-00, | ПАЗ | 6,7 | |||||
7-30,9-30,11-30,14-00, | 8-30, 10-30,13-00,15-00, | ПАЗ | 6,7 | |||||
142 | ул. Вр.Михайлова – | 39 | 1-10 | 7-00,15-00 | 8-15,18-30 | ПАЗ | 3 | ООО «Авиаль», все рейсы льготные |
6-30,9-00,17-00 | 7-45,10-15,18-30 | ПАЗ | 6,7 | |||||
333
| м-н Чарка – *-с30.05.2009 | 32,5 | 0-55 | 7-00(л), 9-00, | 8-00(л), 10-00, | МАРЗ, ПАЗ4234 | Ежедн. | ООО «Автостар», льготные рейсы |
8-00, 10-00, 13-00, | 9-00, 11-00, 14-00, | ЛИАЗ, ПАЗ4234 | 3,5,6,7 | |||||
6-30,8-30,14-30,16-30 | 7-30(л),9-30,15-30,17-30 | ПАЗ | 6,7 | |||||
7-30, 9-30, 15-30(л),17-30 | 8-30,10-30,16-30(л),18-30 | ПАЗ | 6,7 | |||||
м-н Волга – СНТ Енгонаево | 32,5 | 0-55 | 6-15(л) | 18-50(л) | ПАЗ | Ежедн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
349 | м-н Чарка — СНТ Созидатель *- с 30.05.2009 | 25 | 0-55 | 9-00, 14-00 | 10-00, 15-00 | ЛИАЗ | 2,4 | ОАО «ПАТП- 1», все рейсы льготные |
7-00,9-00,14-30,16-30 | 8-00,10-00,15-30,17-30 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
8-00,10-00,16-00 | 9-00,11-00,17-00 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
7-00,9-00,11-00,13-00, | 8-00, 10-00, 12-00,14-00, 16-00,18-00,20-00* | ПАЗ | 1,3,5 | ООО | ||||
7-00, 10-00, 13-00, | 8-00, 11-00,14-00, | ПАЗ | 2,4 | |||||
6-30,8-30,10-30,12-30, | 7-30,9-30,11-30,14-00, | ПАЗ | 6,7 | |||||
7-30,9-30,11-30,13-30, | 8-30, 10-30,12-30,14-30, | ПАЗ | 6,7 | |||||
11-00,12-00 | 12-00,13-00 | ПАЗ | 6,7 | |||||
350 | ул. Димитрова- СНТ Садовод | 30 | 0-55 | 8-30(л),17-00(л) | 9-30(л),18-00(л) | ПАЗ | 3 | ООО «Автостар», |
7-00,9-00(л), | 8-00, 10-00(л), | ПАЗ | 6,7 | |||||
351 | м-н «Чарка»- СНТ Авиастроитель *- с 30.05.2009 | 18,4 | 0-55 | 9-00, 14-00 | 10-00, 15-00 | ЛИАЗ | 2,3,4 | ОАО «ПАТП- 1», все рейсы льготные |
7-00,9-00,14-30,16-30 | 8-00,10-00,15-30,17-30 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
8-00,10-00,16-00 | 9-00,11-00,17-00 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
7-00,9-00,11-00,13-00, | 8-00, 10-00, 12-00,14-00, 16-00,18-00,20-00* | ПАЗ | 1,5 | ООО «Автостар» льготные рейсы | ||||
7-00, 10-00, 13-00, | 8-00, 11-00,14-00, | ПАЗ | 2,3,4 | |||||
6-30,8-30,13-00, | 7-30,9-30,14-00, | ПАЗ | 6,7 | |||||
7-30,9-30,11-30, | 8-30, 10-30,13-00, | ПАЗ | 6,7 | |||||
11-00,12-00 | 12-00,13-00 | ПАЗ | 6,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
353 | ул. Вр.Михайлова – | 38 | 1-25 | 6-30(л), 9-30, 14-30(л), | 8-00(л),11-00,16-00(л), | ПАЗ | 2, 4 | ООО «Автостар», льготные рейсы |
6-30(л), 9-30, 12-00, | 8-00(л), 11-00, 13-15, | Ик-260, | 6,7 | |||||
м-н Чарка – | 38 | 1-25 | 6-30(л), 9-30, 14-30(л), | 8-00(л),11-00,16-00(л), | ПАЗ | 2,4 | ||
6-30(л), 9-30, 12-00, | 8-00(л), 11-00, 13-15, | Ик-260, | 6,7 | |||||
364 | ул.Вр.Михайлова-м-н Чарка — СНТ Родничок, Виктория | 50 | 1-25 | 6-30 | 16-00 | ЛИАЗ | 6,7 | ОАО «ПАТП- 1», все рейсы льготные |
АС Верхняя терраса- СНТ Родничок, Виктория |
|
| 5-35*, 13-30 | 7-40,16-30 | ЛИАЗ | 1,2,3,4,5 | ||
371 | м-н Чарка – *- с 30.05.2009 | 25,5 | 0-55 | 9-00,14-00,16-00 | 10-00,15-00,17-00 | ЛИАЗ | 2,4 | ОАО «ПАТП- 1», все рейсы льготные |
7-00,9-00,14-30,16-30 | 8-00,10-00,15-30,17-30 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
8-00,10-00,16-00 | 9-00, 11-00, 17-00 | ЛИАЗ | 6,7 | |||||
7-00,9-00,11-00,13-00, | 8-00, 10-00, 12-00,14-00, 16-00,18-00,20-00* | ПАЗ | 1,3,5 | ООО | ||||
7-00, 10-00, 13-00, | 8-00, 11-00,14-00, | ПАЗ | 2,4 | |||||
6-30,8-30,10-30,12-30, | 7-30,9-30,11-30,14-00, | ПАЗ | 6,7 | |||||
7-30,9-30,11-30,13-30, | 8-30, 10-30,12-30,14-30, | ПАЗ | 6,7 | |||||
376 | ул. Ак.Павлова- СНТ Полесье | 18 | 0-40 | 7-15*, 8-45,13-45, | 8-00, 9-30, 14-30, | ПАЗ | кр.1 | ООО |
6-45(л)*(*-с пр. Заводского в 6-15), | 7-30(л),9-00(л),17-00(л), | ПАЗ | 2,4,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
377 | м-н Юбилейный — | 59,0 | 1-25 | 6-30(л), 18-00(л) | 8-00(л), 19-30(л) | ПАЗ | 2,3,4,5 | ООО «Автостар», льготные рейсы |
ул. Врача Михайлова - | 56,0 | 1-25 | 6-30(л), 18-00(л) | 8-00(л), 19-30(л) | ПАЗ | 2,3,4,5 | ||
м-н Чарка — | 54,0 | 1-25 | 6-30(л), 18-00(л) | 8-00(л), 19-30(л) | ПАЗ | 2,3,4,5 | ||
м-н Юбилейный — | 59,0 | 1-25 | 6-30(л), 9-30, 18-00(л) | 8-00(л), 11-00, 19-30(л) | ПАЗ | 6,7 | ||
ул. Врача Михайлова - | 56,0 | 1-25 | 6-30(л), 9-30, 18-00(л) | 8-00(л), 11-00, 19-30(л) | ПАЗ | 6, 7 | ||
м-н Чарка — | 54,0 | 1-25 | 6-30(л), 9-30, 18-00(л) | 8-30(л), 11-30, 19-30(л) | ПАЗ | 6,7 | ||
378 | АС Верхняя терраса — СНТ Раздолье | 65 | 1-25 | 5-45*,14-05 | 7-00,15-45 | ЛИАЗ | 3,5 | ОАО «ПАТП- 1», все рейсы льготные |
ул. Вр.Михайлова -Чарка- СНТ Раздолье | 7-00 | 16-00 | ЛИАЗ | 6,7 | ||||
379 | пр-д Заводской- | 32,5 | 0-55 | 8-00(л),13-00,18-00(л) | 9-30(л),14-30,19-30(л) | ПАЗ | 2,3,4,5 | ООО «Автостар», льготные рейсы |
6-30(л),8-30,13-00, | 7-30(л),9-30,14-00, | ПАЗ | 6,7 | |||||
ул.Жуковского- | 31,0 | 0-55 | 8-15(л),13-15,18-15(л) | 9-30(л),14-30,19-30(л) | ПАЗ | 2,3,4,5 | ||
6-30(л),8-30,13-15, | 7-30(л),9-30,14-00, | ПАЗ | 6,7 | |||||
м-н Чарка — СНТ Полянка | 29,0 | 0-55 | 8-30(л),13-30,18-30(л) | 9-30(л),14-30,19-30(л) | ПАЗ | 2,3,4,5 | ||
6-30(л),8-30,13-00, | 7-30(л),9-30,14-00, | ПАЗ | 6,7 | |||||
7-30,17-30 | 8-30,18-30 | ПАЗ | 6,7 | |||||
381 | ул.Ак.Павлова – | 10 | 0-25 | 7-05(л),8-45, | 7-25(л),9-00, | ПАЗ | 6,7 | ООО «Симбирск-авто», льготные рейсы по 6,7 дням |
397 | ул. Ак.Павлова — СНТ Солнечная Поляна | 12,5 | 0-40 | 7-45(л),9-20, | 8-15(л),9-50, | ПАЗ | кр. 1 | ООО«Симбирск-авто», льготные рейсы по 2,3,6 дням |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
497 (344) | М-н Чарка — СНТ Юбилейное, Надежда | 33,4/37,0 | 1-00 | 6-30*(л),9-27(л),12-55 | 7-45,10-40(л), | ПАЗ | Ежедн. | ООО «Автостар», льготные рейсы |
|
|
|
| Правобережье |
|
|
|
|
113к | пер. Рябикова и Станкостроителей – | 40,0 | 1-10 | 8-30 | 18-00 | ПАЗ | 6,7 | ООО «Автостар», все рейсы льготные |
335к | п.Победы — с/о Нептун | 17,4 | 0-25 | 7-00, 8-00, 16-30 | 7-30, 16-00, 17-00 | ПАЗ | 3,6,7 | ОАО «ПАТП- 1», все рейсы льготные |
348а | Ж/д вокзал- | 35,0 | 1-20 | 7-00 | 16-00 | Ик-260 | 6,7 | ОАО «ПАТП- 1», все рейсы льготные |
348 | АВ Ульяновск- | 32,5 | 0-49 | 7-31, 9-31, 14-00, 16-00 | 8-25, 10-30, 14-55, 16-50 | ЛИАЗ | 2,4,6,7 | ОАО «ПАТП- 1», все рейсы льготные |
368 | Ж/д вокзал – | 44,0 | 0-55 | 8-00,10-00,16-00,18-00 | 9-00,11-00,17-00,19-00 | ПАЗ | 2,3,4,5,6,7 | ООО «Автостар», льготные рейсы |
8-00(л),18-00(л) | 9-00(л),19-00(л) | ПАЗ | 2,4,6 |
Примечание:1. Диспетчерские службы ОАО « ПАТП-1» — т.545418 (левобережье), т.408413 (правобережье); ООО «Автостар» т.702632;
ООО «Симбирск-авто» т.500347; ООО «Авиаль» т.520007.
- 6-30(л) – выделенные рейсы, на которых предоставляется право проезда по единым социальным проездным билетам.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ СЕЙЧАС