Расписание движения автобусов через автостанцию Ульяновск - Центральный
Читать: 13 минут, 57 секундОтправления | Прибытие | Маршрут | Дни |
05:00:00 | 05:00:00 | Ульяновск — Вешкайма 1 | |
05:32:00 | 06:37:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино | Ежедневно |
05:33:00 | 06:33:00 | Ульяновск — Новоульяновск | Ежедневно |
05:35:00 | 06:35:00 | Ульяновск — Зеленая Роща | Ежедневно |
05:40:00 | 07:25:00 | Ульяновск — Новоникулино | Ежедневно |
05:41:00 | 07:05:00 | Ульяновск — Санаторий Дубки ч/з Санаторий имени Ленина | Ежедневно |
05:43:00 | 06:43:00 | Ульяновск — Большие Ключищи | Ежедневно |
05:45:00 | 07:40:00 | Ульяновск — Русская Цильна | Ежедневно |
05:46:00 | 06:55:00 | Ульяновск — Старые Алгаши | Ежедневно |
05:50:00 | 07:45:00 | Ульяновск — Богдашкино | 1,5 |
05:50:00 | 07:30:00 | Ульяновск — Гимова совхоз | 5,6,7 |
05:51:00 | 07:05:00 | Ульяновск — Цильна ч/з Арбузовку | 1,2,3,4,5 |
05:55:00 | 07:18:00 | Ульяновск — Богдашкино | 2,3,4,6,7 |
05:55:00 | 06:36:00 | Ульяновск — Арское | 1,2,3,4,5 |
05:56:00 | 07:15:00 | Ульяновск — Загудаевка | 2,4 |
05:56:00 | 10:56:00 | Ульяновск — Казань6 | Ежедневно |
05:57:00 | 06:37:00 | Ульяновск — Арское — Погребы | |
06:00:00 | 10:56:00 | Ульяновск — Чебоксары1 | Ежедневно |
06:00:00 | 07:11:00 | Ульяновск — Силикатный | Ежедневно |
06:01:00 | 07:31:00 | Ульяновск — Верхние Тимирсяны | Ежедневно |
06:02:00 | 11:02:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
06:03:00 | 08:03:00 | Ульяновск — Сурское 2 | Ежедневно |
06:04:00 | 07:50:00 | Ульяновск — Новоникулино | Ежедневно |
06:05:00 | 07:55:00 | Ульяновск — Димитровград 3 | 1,3,4,5,6,7 |
06:05:00 | 07:15:00 | Ульяновск — Елшанский совхоз | |
06:06:00 | 07:43:00 | Ульяновск — Чирикеево 2 | |
06:08:00 | 10:50:00 | Ульяновск — Казань7 | |
06:09:00 | 08:05:00 | Ульяновск — Новые Алгаши | 2,4 |
06:10:00 | 07:41:00 | Ульяновск — Крестовые Городищи | 2,3,5,6,7 |
06:11:00 | 08:00:00 | Ульяновск — Старые Чукалы Тат. | Ежедневно |
06:12:00 | 16:30:00 | Ульяновск — Набережные Челны | Через 1 день |
06:12:00 | 16:30:00 | Ульяновск — Набережные Челны | Через 1 день |
06:13:00 | 07:07:00 | Ульяновск — Степная Репьевка | Ежедневно |
06:14:00 | 10:56:00 | Ульяновск — Казань7 | Ежедневно |
06:14:00 | 08:10:00 | Ульяновск — Кундюковка ч/з Елховое озеро | 2,6,7 |
06:15:00 | 07:53:00 | Ульяновск — Старая Майна 1 | Ежедневно |
06:15:00 | 10:53:00 | Ульяновск — Чебоксары1 | Ежедневно |
06:16:00 | 07:06:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино | |
06:16:00 | 10:36:00 | Ульяновск — Тольятти Новый Город | Ежедневно |
06:22:00 | 19:00:00 | Ульяновск — Оренбург ч/з Тольятти, Бог, Буз | 2,4,6,7 |
06:23:00 | 07:26:00 | Ульяновск — Бурундуки | 1,3,4,5,6,7 |
06:24:00 | 08:48:00 | Ульяновск — Мочалей | Ежедневно |
06:27:00 | 08:33:00 | Ульяновск — Сурское 1 | |
06:28:00 | 08:10:00 | Ульяновск — Гимова совхоз | 1,2,3,4 |
06:28:00 | 23:30:00 | Ульяновск — Воронеж | 4,7 |
06:29:00 | 11:19:00 | Ульяновск — Чебоксары2 | 1,3,4,5,6,7 |
06:29:00 | 08:10:00 | Ульяновск — Гимова совхоз | 5,6,7 |
06:30:00 | 08:30:00 | Ульяновск — Верхние Тимирсяны | Ежедневно |
06:30:00 | 08:10:00 | Ульяновск — Артюшкино ч/з Тушну | |
06:30:00 | 08:06:00 | Ульяновск — Артюшкино 1 | 1,3,4,5,6,7 |
06:31:00 | 10:59:00 | Ульяновск — Казань5 | Ежедневно |
06:32:00 | 07:21:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино | Ежедневно |
06:33:00 | 09:30:00 | Ульяновск — Инза 1 | Ежедневно |
06:35:00 | 08:30:00 | Ульяновск — Старая Майна | Ежедневно |
06:40:00 | 10:10:00 | Ульяновск — Ардатов | Ежедневно |
06:41:00 | 10:50:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город 1 | Ежедневно | 06:45:00 | 11:23:00 | Ульяновск — Чебоксары1 | 1,2,3 |
06:45:00 | 11:23:00 | Ульяновск — Чебоксары1 | 4,5,6,7 |
06:47:00 | 08:48:00 | Ульяновск — Чуфарово Вешк. ч/з Майну | Ежедневно |
06:49:00 | 11:15:00 | Ульяновск — Павловка ч/з Кузоватово 1 | 1,2,3,5,6,7 |
06:49:00 | 11:15:00 | Ульяновск — Павловка ч/з Кузоватово 1 | 4 |
06:50:00 | 08:50:00 | Ульяновск — Татарское Городище | Ежедневно |
06:51:00 | 11:30:00 | Ульяновск — Самара ч/з Н.Город | Ежедневно |
06:52:00 | 10:00:00 | Ульяновск — Большой Кувай 3 | 5,6,7 |
06:55:00 | 09:10:00 | Ульяновск — Димитровград 1 | Ежедневно |
06:59:00 | 11:27:00 | Ульяновск — Казань5 | Ежедневно |
07:00:00 | 18:40:00 | Ульяновск — Дзержинск | Ежедневно |
07:00:00 | 08:30:00 | Ульяновск — Ясашная Ташла — Леспромхоз | 6,7 |
07:01:00 | 12:01:00 | Ульяновск — Самара ч/з Н.Город | Ежедневно |
07:01:00 | 07:50:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино | Ежедневно |
07:02:00 | 09:17:00 | Ульяновск — Санаторий Белый Яр | 6,7 |
07:03:00 | 09:55:00 | Ульяновск — Рязаново | Ежедневно |
07:04:00 | 09:15:00 | Ульяновск — Вешкайма ч/з Майну, Чуфарово | Ежедневно |
07:05:00 | 13:15:00 | Ульяновск — Павловка ч/з Старая Кулатка | 2,3,4,5,6,7 |
07:06:00 | 10:17:00 | Ульяновск — Канаш | 1,2,5,6,7 |
07:09:00 | 11:35:00 | Ульяновск — Саранск1 | Ежедневно |
07:10:00 | 10:05:00 | Ульяновск — Астрадамовка 1 | 5 |
07:11:00 | 10:25:00 | Ульяновск — Большой Кувай 2 | 6,7 |
07:15:00 | 09:10:00 | Ульяновск — Репьевка-Колхозная | Ежедневно |
07:15:00 | 12:19:00 | Ульяновск — Новочебоксарск | 1,5,6,7 |
07:16:00 | 12:20:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
07:20:00 | 10:30:00 | Ульяновск — Барыш 1 | 1,6 |
07:20:00 | 08:58:00 | Ульяновск — Старая Майна 1 | Ежедневно |
07:21:00 | 11:35:00 | Ульяновск — Чебоксары ч/з Яльчики, Буинск | Ежедневно |
07:22:00 | 10:57:00 | Ульяновск — Инза 2 | Ежедневно |
07:25:00 | 11:00:00 | Ульяновск — Алатырь | Ежедневно |
07:29:00 | 09:34:00 | Ульяновск — Тетюши | Ежедневно |
07:30:00 | 16:56:00 | Ульяновск — Пенза1 | Через 1 день |
07:30:00 | 16:56:00 | Ульяновск — Пенза1 | Через 1 день |
07:30:00 | 08:41:00 | Ульяновск — Силикатный | 1,2,3,5,6,7 |
07:34:00 | 10:54:00 | Ульяновск — Канаш | 1,2,3,5,6,7 |
07:37:00 | 12:52:00 | Ульяновск — Самара2 | 1,5,6,7 |
07:37:00 | 12:20:00 | Ульяновск — Самара2 | 2,3,4 |
07:38:00 | 12:26:00 | Ульяновск — Чебоксары3 | Ежедневно |
07:39:00 | 12:10:00 | Ульяновск — Казань2 | Ежедневно |
07:39:00 | 12:05:00 | Ульяновск — Павловка ч/з Кузоватово 1 | 1,2,3 |
07:39:00 | 12:05:00 | Ульяновск — Павловка ч/з Кузоватово 1 | 5,6,7 |
07:40:00 | 11:40:00 | Ульяновск — Инза 1 | Ежедневно |
07:41:00 | 12:41:00 | Ульяновск — Жигулевск | Ежедневно |
07:44:00 | 10:20:00 | Ульяновск — Кузоватово | 1,2,4,5,6,7 |
07:44:00 | 08:24:00 | Ульяновск — Арское | 1,2,3,4,5 |
07:45:00 | 12:30:00 | Ульяновск — Саранск1 | Ежедневно |
07:45:00 | 08:25:00 | Ульяновск — Арское — Погребы | |
07:46:00 | 12:00:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
07:46:00 | 09:40:00 | Ульяновск — Старая Майна | Ежедневно |
07:47:00 | 12:12:00 | Ульяновск — Чебоксары3 | Ежедневно |
07:49:00 | 09:55:00 | Ульяновск — Родниковые Пруды ч/з Степное Матюнино | 1,5,6,7 |
07:50:00 | 09:25:00 | Ульяновск — Ясашная Ташла | Ежедневно |
07:51:00 | 11:17:00 | Ульяновск — Жадовка | Ежедневно |
07:55:00 | 10:55:00 | Ульяновск — Каргино | 1,6,7 |
07:56:00 | 12:30:00 | Ульяновск — Старая Кулатка ч/з Сызрань | 1,2,4,5,6,7 |
07:57:00 | 12:55:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город 1 | 1,2,3,5,6,7 |
08:00:00 | 10:35:00 | Ульяновск — Ермоловка 1 | 6 |
08:01:00 | 09:25:00 | Ульяновск — Языково | 1,2,3,4,5 |
08:02:00 | 10:33:00 | Ульяновск — Шатрашаны2 | Ежедневно |
08:03:00 | 13:00:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
08:04:00 | 14:37:00 | Ульяновск — Пенза3 | Ежедневно |
08:07:00 | 10:20:00 | Ульяновск — Родниковые Пруды | Ежедневно |
08:08:00 | 13:04:00 | Ульяновск — Чебоксары 6 | 2,3,4 |
08:08:00 | 13:04:00 | Ульяновск — Чебоксары 6 | 1,5,6,7 |
08:09:00 | 12:34:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город ч/з Аврору | |
08:10:00 | 17:05:00 | Ульяновск — Нижнекамск | 4,7 |
08:15:00 | 12:20:00 | Ульяновск — Казань4 | Ежедневно |
08:18:00 | 14:32:00 | Ульяновск — Павловка ч/з Старая Кулатка | Ежедневно |
08:20:00 | 10:00:00 | Ульяновск — Сенгилей 2 | Ежедневно |
08:20:00 | 09:15:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино 2 | Ежедневно |
08:21:00 | 13:01:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
08:22:00 | 10:42:00 | Ульяновск — Димитровград 1 | Ежедневно |
08:23:00 | 11:25:00 | Ульяновск — Инза 1 | Ежедневно |
08:24:00 | 10:47:00 | Ульяновск — Сурское 1 | 6,7 |
08:29:00 | 17:50:00 | Ульяновск — Бугуруслан | 4,5,6,7 |
08:30:00 | 10:13:00 | Ульяновск — Чирикеево 2 | Ежедневно |
08:30:00 | 09:40:00 | Ульяновск — Силикатный | Ежедневно |
08:31:00 | 10:41:00 | Ульяновск — Татарские Шатрашаны | Ежедневно |
08:33:00 | 14:37:00 | Ульяновск — Пенза3 | |
08:35:00 | 12:00:00 | Ульяновск — Мордовский Белый Ключ | Ежедневно |
08:38:00 | 10:38:00 | Ульяновск — Буинск | Ежедневно |
08:40:00 | 13:10:00 | Ульяновск — Чебоксары3 | Ежедневно |
08:40:00 | 09:50:00 | Ульяновск — Чердаклы | 1,2,3,4,5 |
08:43:00 | 11:43:00 | Ульяновск — Барыш 1 | 1 |
08:44:00 | 13:10:00 | Ульяновск — Саранск1 | Ежедневно |
08:45:00 | 13:15:00 | Ульяновск — Казань4 | 1,5,6,7 |
08:45:00 | 09:55:00 | Ульяновск — Новоульяновск | Ежедневно |
08:46:00 | 13:06:00 | Ульяновск — Тольятти Новый Город | Ежедневно |
08:46:00 | 09:55:00 | Ульяновск — Реабилитационный Центр ВОВ | 1,2,3,4,5,6 |
08:49:00 | 11:30:00 | Ульяновск — Сызрань | 1,3,4,5,6,7 |
08:50:00 | 11:50:00 | Ульяновск — Карсун ч/з Поселки | Ежедневно |
08:55:00 | 14:25:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
08:56:00 | 10:52:00 | Ульяновск — Старые Какарли | 1,4,5,6,7 |
08:57:00 | 12:47:00 | Ульяновск — Новоспасское ч/з Кузоватово 1 | 6,7 |
08:58:00 | 10:48:00 | Ульяновск — Сенгилей ч/з совхоз им. Гая | |
08:58:00 | 10:48:00 | Ульяновск — Сенгилей 1 | 1 |
09:00:00 | 11:00:00 | Ульяновск — Верхние Тимирсяны | |
09:00:00 | 10:11:00 | Ульяновск — Силикатный | Ежедневно |
09:00:00 | 10:50:00 | Ульяновск — Игнатовка ч/з Степное Матюнино | 1,6,7 |
09:03:00 | 17:15:00 | Ульяновск — Йошкар Ола | Через 1 день |
09:03:00 | 17:15:00 | Ульяновск — Йошкар Ола | Через 1 день |
09:07:00 | 11:14:00 | Ульяновск — Димитровград 1 | Ежедневно |
09:08:00 | 13:48:00 | Ульяновск — Самара ч/з Н.Город | Ежедневно |
09:10:00 | 10:05:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино | Ежедневно |
09:10:00 | 14:27:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город 1 | 1,5,6,7 |
09:12:00 | 13:32:00 | Ульяновск — Шумерля ч/з Батырево, Канаш | Ежедневно |
09:13:00 | 10:53:00 | Ульяновск — Сенгилей 2 | 1,2,3,4,5,6 |
09:15:00 | 11:45:00 | Ульяновск — Вешкайма 1 | 1,4,5,6,7 |
09:15:00 | 11:45:00 | Ульяновск — Вешкайма 1 | 2,3 |
09:16:00 | 14:16:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
09:17:00 | 12:00:00 | Ульяновск — Барыш 2 | Ежедневно |
09:20:00 | 11:00:00 | Ульяновск — Майна | Ежедневно |
09:20:00 | 14:19:00 | Ульяновск — Новочебоксарск | 1,2,5,6,7 |
09:22:00 | 11:25:00 | Ульяновск — Сурское 2 | Ежедневно |
09:25:00 | 11:15:00 | Ульяновск — Тереньга | Ежедневно |
09:27:00 | 13:57:00 | Ульяновск — Казань4 | Ежедневно |
09:28:00 | 11:48:00 | Ульяновск — Димитровград 1 | Ежедневно |
09:29:00 | 19:15:00 | Ульяновск — Нижний Новогород ч/з Алатырь | Через 1 день |
09:29:00 | 19:15:00 | Ульяновск — Нижний Новогород ч/з Алатырь | Через 1 день |
09:30:00 | 13:40:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город ч/з Аврору | Ежедневно |
09:31:00 | 13:30:00 | Ульяновск — Чебоксары3 | Ежедневно |
09:32:00 | 14:32:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
09:35:00 | 11:55:00 | Ульяновск — Кузоватово | 1,2,3,4,5,6 |
09:35:00 | 11:45:00 | Ульяновск — Артюшкино | Ежедневно |
09:37:00 | 12:20:00 | Ульяновск — Сызрань | Ежедневно |
09:40:00 | 13:40:00 | Ульяновск — Инза 1 | Ежедневно |
09:41:00 | 17:40:00 | Ульяновск — Альметьевск | Ежедневно |
09:44:00 | 11:51:00 | Ульяновск — Димитровград 1 | Ежедневно |
09:45:00 | 15:00:00 | Ульяновск — Чебоксары1 | Ежедневно |
09:45:00 | 11:23:00 | Ульяновск — Старая Майна 1 | Ежедневно |
09:50:00 | 13:25:00 | Ульяновск — Радищево ч/з Кузоватово 1 | 1,2,5,6,7 |
09:56:00 | 14:05:00 | Ульяновск — Никольск | |
09:57:00 | 14:00:00 | Ульяновск — Тольятти Новый Город | 1,4,5,6,7 |
09:58:00 | 11:45:00 | Ульяновск — Дрожжаное | 1,4,5,6,7 |
09:59:00 | 12:08:00 | Ульяновск — Карсун | 1 |
10:00:00 | 15:30:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
10:00:00 | 10:51:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино | Ежедневно |
10:01:00 | 11:40:00 | Ульяновск — Сенгилей 2 | Ежедневно |
10:01:00 | 11:40:00 | Ульяновск — Гимова совхоз | 2,3,4,5,6,7 |
10:02:00 | 12:45:00 | Ульяновск — Сызрань | 1,3,4,5,6,7 |
10:02:00 | 12:10:00 | Ульяновск — Андреевка | 5,6,7 |
10:03:00 | 11:27:00 | Ульяновск — Языково | Ежедневно |
10:03:00 | 11:16:00 | Ульяновск — Криуши 2 | Ежедневно |
10:06:00 | 12:46:00 | Ульяновск — Вешкайма 1 | Ежедневно |
10:10:00 | 12:48:00 | Ульяновск — Барыш 2 | 5,6,7 |
10:11:00 | 11:51:00 | Ульяновск — Артюшкино ч/з Тушну | |
10:11:00 | 11:47:00 | Ульяновск — Артюшкино 1 | 1,3,4,5,6,7 |
10:14:00 | 15:14:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
10:15:00 | 14:15:00 | Ульяновск — Чебоксары4 | Ежедневно |
10:16:00 | 13:10:00 | Ульяновск — Сурское 1 | 5 |
10:17:00 | 11:57:00 | Ульяновск — Майна | Ежедневно |
10:21:00 | 12:10:00 | Ульяновск — Тереньга | 1 |
10:23:00 | 15:23:00 | Ульяновск — Тольятти Новый Город | Ежедневно |
10:25:00 | 12:55:00 | Ульяновск — Кузоватово | 1,2,3,4,5,6 |
10:25:00 | 12:25:00 | Ульяновск — Кузоватово | 7 |
10:28:00 | 14:58:00 | Ульяновск — Казань2 | Ежедневно |
10:29:00 | 14:01:00 | Ульяновск — Инза 1 | 1,2,3,4,6 |
10:29:00 | 13:35:00 | Ульяновск — Инза 1 | 5,7 |
10:30:00 | 15:25:00 | Ульяновск — Николаевка ч/з Сызрань | Ежедневно |
10:30:00 | 11:41:00 | Ульяновск — Силикатный | 1,2,3,5,6,7 |
10:31:00 | 15:01:00 | Ульяновск — Самара ч/з Н.Город | Ежедневно |
10:32:00 | 15:47:00 | Ульяновск — Чебоксары1 | Ежедневно |
10:33:00 | 12:33:00 | Ульяновск — Сенгилей 1 | 1,4,5,6,7 |
10:34:00 | 14:24:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город 1 | Ежедневно |
10:35:00 | 11:30:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино | Ежедневно |
10:35:00 | 12:10:00 | Ульяновск — Большая Кандарать | Ежедневно |
10:43:00 | 13:46:00 | Ульяновск — Красный Бор | Ежедневно |
10:44:00 | 17:15:00 | Ульяновск — Балаково1 | 3,6 |
10:45:00 | 13:45:00 | Ульяновск — Барыш 1 | 1,2,3,4,6,7 |
10:45:00 | 13:45:00 | Ульяновск — Барыш 1 | 5 |
10:47:00 | 12:52:00 | Ульяновск — Димитровград 2 | Ежедневно |
10:50:00 | 13:14:00 | Ульяновск — Тетюши | Ежедневно |
10:50:00 | 12:45:00 | Ульяновск — Старая Майна | Ежедневно |
10:53:00 | 13:57:00 | Ульяновск — Сара | 1,3,4,5,6,7 |
10:55:00 | 16:35:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город ч/з Сызрань | Ежедневно |
10:59:00 | 14:15:00 | Ульяновск — Новоспасское ч/з Кузоватово 2 | Ежедневно |
11:00:00 | 12:40:00 | Ульяновск — Сенгилей 2 | 1,2,4,5,6 |
11:00:00 | 12:38:00 | Ульяновск — Старая Майна 1 | |
11:00:00 | 12:38:00 | Ульяновск — Старая Майна 1 | |
11:02:00 | 13:07:00 | Ульяновск — Шаймурзино | 1,5,6,7 |
11:03:00 | 16:30:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
11:04:00 | 13:05:00 | Ульяновск — Буинск | Ежедневно |
11:05:00 | 14:40:00 | Ульяновск — Канаш | Ежедневно |
11:09:00 | 14:45:00 | Ульяновск — Шигоны ч/з Сызрань | 1,2,4,5,6,7 |
11:10:00 | 12:46:00 | Ульяновск — Старая Майна 1 | |
11:10:00 | 12:48:00 | Ульяновск — Старая Майна 1 | |
11:10:00 | 12:48:00 | Ульяновск — Старая Майна 1 | |
11:10:00 | 12:48:00 | Ульяновск — Старая Майна 1 | Ежедневно |
11:10:00 | 15:10:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город 1 | 1,5,6,7 |
11:14:00 | 14:54:00 | Ульяновск — Чебоксары3 | Ежедневно |
11:15:00 | 13:35:00 | Ульяновск — Карсун | 1,2,3,4,5,6 |
11:15:00 | 12:10:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино 2 | Ежедневно |
11:16:00 | 16:16:00 | Ульяновск — Казань6 | Ежедневно |
11:18:00 | 13:32:00 | Ульяновск — Сурское 2 | 1,5,6,7 |
11:19:00 | 16:19:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
11:19:20 | 16:00:00 | Ульяновск — Самара2 | |
11:20:00 | 13:50:00 | Ульяновск — Загоскино | Ежедневно |
11:21:00 | 13:10:00 | Ульяновск — Старые Чукалы Тат. | Ежедневно |
11:22:00 | 12:22:00 | Ульяновск — Бурундуки | 7 |
11:22:00 | 14:10:00 | Ульяновск — Зеленец | Ежедневно |
11:23:00 | 14:23:00 | Ульяновск — Базарный Сызган ч/з Карсун | 1,2,3,4,5,6 |
11:25:00 | 13:32:00 | Ульяновск — Димитровград 1 | Ежедневно |
11:27:00 | 13:56:00 | Ульяновск — Вешкайма 2 | 1,3,4,5,6,7 |
11:30:00 | 13:40:00 | Ульяновск — Чирикеево 1 | 7 |
11:32:00 | 16:32:00 | Ульяновск — Самара2 | Через 1 день |
11:35:00 | 15:10:00 | Ульяновск — Радищево ч/з Кузоватово 1 | 1,2,3,4,5,6 |
11:35:00 | 15:10:00 | Ульяновск — Радищево ч/з Кузоватово 1 | 7 |
11:36:00 | 14:00:00 | Ульяновск — Мочалей | Ежедневно |
11:36:00 | 12:45:00 | Ульяновск — Новоульяновск | 6,7 |
11:40:00 | 15:40:00 | Ульяновск — Инза 1 | 2,3,4,5,6,7 |
11:40:00 | 14:50:00 | Ульяновск — Инза 1 | 1 |
11:40:00 | 13:40:00 | Ульяновск — Старая Майна | Ежедневно |
11:42:00 | 13:15:00 | Ульяновск — Реабилитационный Центр ВОВ | Ежедневно |
11:42:00 | 13:44:00 | Ульяновск — Димитровград 1 | 1,2,3,4,5,6 |
11:43:00 | 13:33:00 | Ульяновск — Сенгилей 2 | 1,2,3,4,5,6 |
11:43:00 | 13:00:00 | Ульяновск — Силикатный | 1,2,3,4,5,6 |
11:44:00 | 13:04:00 | Ульяновск — Верхние Тимирсяны | Ежедневно |
11:45:00 | 17:00:00 | Ульяновск — Чебоксары 6 | Ежедневно |
11:46:00 | 14:19:00 | Ульяновск — Сызрань | Ежедневно |
11:47:00 | 14:46:00 | Ульяновск — Вешкайма 1 | |
11:50:00 | 13:40:00 | Ульяновск — Криуши | Ежедневно |
11:50:00 | 15:40:00 | Ульяновск — Вольный Стан | Ежедневно |
11:51:00 | 12:41:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино | Ежедневно |
11:59:00 | 16:10:00 | Ульяновск — Старая Кулатка | 1,2,4,5,6,7 |
12:00:00 | 13:45:00 | Ульяновск — Татарский Калмаюр | Ежедневно |
12:00:00 | 14:30:00 | Ульяновск — Ермоловка 1 | 5,7 |
12:01:00 | 16:11:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город 1 | Ежедневно |
12:02:00 | 14:20:00 | Ульяновск — Димитровград 1 | 1,2,3,4,5,6 |
12:05:00 | 13:55:00 | Ульяновск — Сенгилей 1 | Ежедневно |
12:07:00 | 17:55:00 | Ульяновск — Чебоксары1 | Ежедневно |
12:09:00 | 17:09:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
12:09:00 | 13:39:00 | Ульяновск — Ясашная Ташла | Ежедневно |
12:10:00 | 14:19:00 | Ульяновск — Карсун | Ежедневно |
12:11:00 | 16:40:00 | Ульяновск — Казань2 | Ежедневно |
12:12:00 | 13:40:00 | Ульяновск — Старая Майна | Ежедневно |
12:13:00 | 15:45:00 | Ульяновск — Измайлово | Ежедневно |
12:15:00 | 15:10:00 | Ульяновск — Сызрань | Ежедневно |
12:15:00 | 16:57:00 | Ульяновск — Новочебоксарск | 1,2,4,5,6,7 |
12:18:00 | 16:56:00 | Ульяновск — Саранск2 | Через 1 день |
12:18:00 | 16:56:00 | Ульяновск — Саранск2 | Через 1 день |
12:20:00 | 14:20:00 | Ульяновск — Татарское Городище | Ежедневно |
12:20:00 | 14:35:00 | Ульяновск — Новые Алгаши | 2,4 |
12:21:00 | 14:15:00 | Ульяновск — Теньковка | Ежедневно |
12:24:00 | 14:14:00 | Ульяновск — Димитровград 3 | 1,3,4,5,6,7 |
12:26:00 | 14:26:00 | Ульяновск — Калда | Ежедневно |
12:27:00 | 17:27:00 | Ульяновск — Самара | Ежедневно |
12:29:00 | 13:40:00 | Ульяновск — Силикатный | Ежедневно |
12:30:00 | 16:13:00 | Ульяновск — Алатырь | Ежедневно |
12:31:00 | 14:49:00 | Ульяновск — Вешкайма 3 | Ежедневно |
12:31:00 | 13:26:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино | Ежедневно |
12:36:00 | 15:06:00 | Ульяновск — Кузоватово | 5,6,7 |
12:36:00 | 14:36:00 | Ульяновск — Кузоватово | 1,2,3,4 |
12:37:00 | 15:20:00 | Ульяновск — Сызрань | 1,3,4,5,6,7 |
12:39:00 | 16:49:00 | Ульяновск — Тольятти Ст.Г.-Н.Г. | 1,4,5,6,7 |
12:40:00 | 16:10:00 | Ульяновск — Инза 1 | 1,2,3,4,6 |
12:40:00 | 16:10:00 | Ульяновск — Инза 1 | 5,7 |
12:44:00 | 16:00:00 | Ульяновск — Новоспасское ч/з Кузоватово 2 | 1,2,3,4,5 |
12:45:00 | 17:43:00 | Ульяновск — Чебоксары1 | Ежедневно |
12:47:00 | 14:45:00 | Ульяновск — Старая Майна | Ежедневно |
12:49:00 | 14:47:00 | Ульяновск — Русская Цильна | Ежедневно |
12:50:00 | 18:13:00 | Ульяновск — Самара2 | Ежедневно |
12:51:00 | 15:40:00 | Ульяновск — Каргино | 5 |
12:52:00 | 16:45:00 | Ульяновск — Канаш | Ежедневно |
12:54:00 | 17:40:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город 1 | Через 1 день |
12:54:00 | 17:40:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город 1 | Через 1 день |
12:55:00 | 16:00:00 | Ульяновск — Барыш 1 | 5 |
12:55:00 | 15:55:00 | Ульяновск — Барыш 1 | 1,2,3,4,6,7 |
13:00:00 | 17:15:00 | Ульяновск — Казань2 | Ежедневно |
13:00:00 | 13:51:00 | Ульяновск — Большое Нагаткино | Ежедневно |
13:02:00 | 18:23:00 | Ульяновск — Самара2 | Через 1 день |
13:03:00 | 16:50:00 | Ульяновск — Радищево ч/з Кузоватово 1 | Ежедневно |
13:05:00 | 16:50:00 | Ульяновск — Тюгальбуга | 1,2,4,5,6,7 |
13:06:00 | 15:15:00 | Ульяновск — Карсун | 1,5,6,7 |
13:07:00 | 19:07:00 | Ульяновск — Павловка ч/з Кузоватово 1 | 1,5 |
13:09:00 | 17:50:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город 1 | Через 1 день |
13:09:00 | 17:50:00 | Ульяновск — Тольятти Старый Город 1 | Через 1 день |
13:10:00 | 16:45:00 | Ульяновск — Большая Борла ч/з Тереньгу с заездом в Алешкино | Ежедневно |
13:10:00 | 14:40:00 | Ульяновск — Старая Майна | Ежедневно |
13:12:00 | 15:23:00 | Ульяновск — Родниковые Пруды | Ежедневно |
13:13:00 | 16:13:00 | Ульяновск — Русские Чукалы | Ежедневно |
13:14:00 | 14:37:00 | Ульяновск — Богдашкино | Ежедневно |
13:15:00 | 15:35:00 | Ульяновск — Вешкайма 1 | Ежедневно |
13:15:00 | 15:00:00 | Ульяновск — Гимова совхоз | 5,6,7 |
13:16:00 | 16:10:00 | Ульяновск — Базарный Сызган | 1,2,3,4,5,6 |
13:16:00 | 14:27:00 | Ульяновск — Силикатный | Ежедневно |
13:17:00 | 14:55:00 | Ульяновск — Сенгилей 2 | |
13:17:00 | 14:55:00 | Ульяновск — Сенгилей 2 | 1,2,3,4,5,6 |
13:19:00 | 16:31:00 | Ульяновск — Лесное Никольское | 1,3,5,6 |
13:20:00 | 14:30:00 | Ульяновск — Чердаклы | 1,2,3,4,5 |
