Новые ульяновские тарифы на билеты сети РЖД
Читать: 12 минут, 32 сенунды
Период индексации тарифов в 2009 году | Количество дней | Коэффициент индексации тарифов на перевозки пассажиров в вагонах СВ и купейных вагонах |
1 января | 1 | 0,45 |
2 января R11; 5 января | 4 | 1,00 |
6 января R11; 7 января | 2 | 1,20 |
8 января R11; 11 января | 4 | 1,00 |
12 января R11; 19 февраля | 39 | 0,75 |
20 февраля R11; 23 февраля | 4 | 1,10 |
24 февраля R11; 5 марта | 10 | 0,90 |
6 марта R11; 9 марта | 4 | 1,15 |
10 марта R11; 28 апреля | 50 | 0,75 |
29 апреля R11; 1 мая | 3 | 1,20 |
2 мая R11; 8 мая | 7 | 1,10 |
9 мая | 1 | 0,40 |
10 мая R11; 11 мая | 2 | 1,15 |
12 мая R11; 10 июня | 30 | 1,05 |
11 июня R11; 14 июня | 4 | 1,15 |
15 июня R11; 16 июля | 32 | 1,10 |
17 июля R11; 31 августа | 46 | 1,15 |
1 сентября R11; 30 сентября | 30 | 1,05 |
1 октября R11; 24 декабря | 85 | 0,95 |
25 декабря R11; 26 декабря | 2 | 1,20 |
27 декабря R11; 28 декабря | 2 | 1,15 |
29 декабря R11; 30 декабря | 2 | 1,25 |
31 декабря | 1 | 1,00 (базовый тариф) |
Напомним, что система гибкого регулирования тарифов действует с 1 января 2003 года как инструмент регулирования пассажиропотока в течение календарного года. Основная ее задача — создать конкурентоспособные условия перевозки пассажиров, основанные на платежеспособном спросе населения, с учетом рыночной конъюнктуры.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ СЕЙЧАС