Явка на выборах по районам Ульяновска
Читать: 35 секундСведения об участии избирателей в выборах депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 14 марта 2010 года в разрезе одномандатных избирательных округов по состоянию на 2000 14.03.2010
Наименование одномандатного избирательного округа | Количество избирателей, включенных в список избирателей | Количество проголосовавших избирателей | % |
Железнодорожный №1 | 14999 | 5591 | 37,28% |
Железнодорожный №2 | 13525 | 3605 | 26,65% |
Железнодорожный №3 | 15511 | 4824 | 31,10% |
Железнодорожный №4 | 13931 | 5155 | 37,00% |
Железнодорожный №5 | 14538 | 4406 | 30,31% |
Заволжский №6 | 14479 | 4603 | 31,79% |
Заволжский №7 | 14641 | 4660 | 31,83% |
Заволжский №8 | 15953 | 4582 | 28,72% |
Заволжский №9 | 15981 | 4841 | 30,29% |
Заволжский №10 | 14027 | 3659 | 26,09% |
Заволжский №11 | 14765 | 4149 | 28,10% |
Заволжский №12 | 15900 | 5123 | 32,22% |
Заволжский №13 | 13587 | 5611 | 41,30% |
Заволжский №14 | 13894 | 4152 | 29,88% |
Заволжский №15 | 15049 | 4526 | 30,08% |
Заволжский №16 | 15750 | 3992 | 25,35% |
Заволжский №17 | 15290 | 3944 | 25,79% |
Засвияжский №18 | 13594 | 5262 | 38,71% |
Засвияжский №19 | 14886 | 6177 | 41,50% |
Засвияжский №20 | 13737 | 4314 | 31,40% |
Засвияжский №21 | 16666 | 4889 | 29,34% |
Засвияжский №22 | 15185 | 5988 | 39,43% |
Засвияжский №23 | 15971 | 4937 | 30,91% |
Засвияжский №24 | 13678 | 5064 | 37,02% |
Засвияжский №25 | 16292 | 5117 | 31,41% |
Засвияжский №26 | 14904 | 5037 | 33,80% |
Засвияжский №27 | 16315 | 4820 | 29,54% |
Засвияжский №28 | 14780 | 4517 | 30,56% |
Засвияжский №29 | 14977 | 4512 | 30,13% |
Ленинский №30 | 15087 | 5071 | 33,61% |
Ленинский №31 | 16326 | 4390 | 26,89% |
Ленинский №32 | 15912 | 6166 | 38,75% |
Ленинский №33 | 14296 | 5261 | 36,80% |
Ленинский №34 | 17201 | 6771 | 39,36% |
Ленинский №35 | 15925 | 5454 | 34,25% |
Итого | 527552 | 171170 | 32,45% |
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ СЕЙЧАС