Катки Ульяновска. Где покататься на коньках
Читать: 5 минут, 26 секундТакже жителей Ульяновска просим в комментариях указать те адреса катков, которые возможно не указаны в списке, или которые не чистятся от снега (желательно с фото)
Заволжский район (26 площадок) | ||
ул. 40 лет Победы, 35, стадион «Старт» | 120х70 – стадион | МОУДОД ДЮСШ «Старт» |
ул. Оренбургская, 5а, стадион «Заря» | 100х60 – стадион | УлГУ
|
ул. Почтовая, 23, стадион «Волга» | 120х70 – стадион | МОУДОД ДЮСШ «Волга» |
пр. Заводской, 29 | 15х30 – х/корт | ООО «СМУ» Яшанов А.А. |
пр. Заводской, 23 | 15х30 – х/корт | ООО «СМУ» Яшанов А.А. |
ул. Победы | 20х40 – х/корт | МУП ЖКХ «Заволжский» Мерзляков В.С. |
ул. 40 лет Октября, 25 | 25х50 – х/корт | МУП ЖКХ «Заволжский» Мерзляков В.С. |
ул. Краснопролетарская, 13а | 20х40 – х/корт | ООО «СМУ» Яшанов А.А. |
ул. Краснопролетарская, 18 | 20х40 – х/корт | ООО «СМУ» Яшанов А.А. |
ул. Почтовая, 28 | 20х40 – х/корт | ООО «СМУ» Яшанов А.А. |
ул. Оренбургская, 33 | 25х50 – х/корт | Обл. детский дом |
б-р Новосондецкий, 3, СОШ №9 | 30х60 – х/корт | Управление образования Спорова И.Н. |
ул. Оренбургская, 38, СОШ №22 | 20х40 – х/корт | Управление образования Мельникова Н.П. |
б-р Фестивальный,7, СОШ №50 | 30х60 – х/корт | Управление образования Симонова Н.В. |
б-р Новосондецкий, 13, СОШ №63 | 30х60 – х/корт | Управление образования Степанова В.С. |
б-р Фестивальный, 24, СОШ №65 | 30х60 – х/корт | Управление образования Куликова И.В. |
б-р Фестивальный, 18, СОШ №69 | 30х60 – х/корт | Управление образования Аряпова Г.М. |
ул. Карбышева, 26, СОШ №72 | 30х60 – х/корт | Управление образования Шишкина Л.П. |
ул. Ак. Павлова, 20, СОШ №14 | 30х60 – х/корт | Управление образования Зинкина Е.С. |
ул. Гоголя, 40, СОШ №74
| 20х40 – х/корт | Управление образования Горбачева И.Н. |
б-р Львовский, 10 | 30х60 – х/корт | МУ «Симбирцит» Телепнев А.А. |
ул. Сурова, 20 | 18х36 – х/корт | ООО «МегаЛинк» Паркин Г.Д. |
ул. Филатова, 9 | 20х40 – х/корт | УК ООО «Жилстройсервис» Болотов А.Н. |
ул. Карбышева, 1 | 20х40 – х/корт | УК ООО «Жилстройсервис» Болотов А.Н. |
ул. Врача Михайлова, 47 | 20х40 – х/корт | ОАО«Домоуправляющая компания» |
ул. Заречная, 27 | 20х40 – х/корт | ООО «СМУ» |
Ленинский район (17 площадок) | ||
ул.Симбирская, 45, стадион «Симбирск» | 103х75 – стадион | МОУ ДОД ДЮСШ Ленинского р-на |
ул. Энгельса, 25, стадион «Труд» | 100х65 – стадион | ГФСУ «Центр спортивной подготовки» |
ул. Толбухина, 57 | 20х40 – х/корт | МОУ СОШ №56 |
ул. Радищева, 102 | 20х40 – х/корт | Городской лицей при УлГТУ |
с. Карлинское ул. Советская, 10 | 20х35 – х/корт | Карлинская СОШ |
ул. Пархоменко, 98 | 15х30 – х/корт
| МОУ СОШ №28 |
ул. В. Полевая, 3 | 20х40 – х/корт | МОУ СОШ №15 |
ул. Л.Шевцовой, 53/55 | 30х50 – х/корт | МОУ СОШ №29 |
ул. Симбирская, 45 | 15х25 – х/корт | МОУ ДОД ДЮСШ Ленинского р-на |
ул. К.Маркса, 24 | 15х30 – х/корт | Управляющая компания |
ул. К.Маркса, 39а | 20х40 – х/корт | УВВТУ |
ул. Репина, 53 | 15х30 – х/корт | Управляющая компания ТСЖ «Репино» |
ул. Ватутина, 30 | 15х30 – х/корт Сдача |
Управляющая компания. |
ул. Орджоникидзе, 53 | 20х40 – х/корт | Управляющая компания |
ул. Крымова, 63/1 | 15х30 – х/корт
| ПУ-31
|
ул. Школьная, 1 | 15х30 – х/корт
| МОУ Лаишевская СОШ |
ул. Льва Толстого, 10 | 15х30 – х/корт
| МОУ СОШ №6
|
Железнодорожный район (30 площадок) | ||
пр.Гая, 15, стадион «Локомотив» | 110х55 – стадион | МОУ ДОД ДЮСШ Засвияжского р-на |
ул. Трудовая, 5, стадион «Мотор» | 110х55 – стадион | ОАО УМЗ |
проезд Героя России Аверьянова, 7 | 36х22 | ЖЭУ-11, ООО «Сервис-град» |
ул. Варейкиса, 26
| 40х20 | ЖЭУ-11, ООО «Сервис-град» |
пр. Гая, 67А
| 16х14 | ЖЭУ-11, ООО «Сервис-град» |
ул. Героев Свири, 16А | 36х16 | ЖЭУ-19, ООО «Ника» |
ул. Хрустальная, 38
| 41х18 | ЖЭУ-19, ООО «Ника» |
ул. Варейкиса, 15А
| 15х13 | ЖЭУ-19, ООО «Ника» |
ул. Кольцевая, 40 | 17х14 | ЖЭУ-19, ООО «Ника» |
ул. Кольцевая, 6А
| 22х15 | ЖЭУ-19, ООО «Ника» |
проспект Гая, 15
| 40х20 | МОУ ДОД ДЮСШ Засвияжского р-на |
ул. Локомотивная, 203 | 40х20 | ЖЭУ – 20, ООО «Комфорт» |
ул. Локомотивная, 112 | 36х25 | ЖЭУ – 20, ООО «Комфорт» |
ул. Железнодорожная, 11
| 30х20 | ЖЭУ – 22, ООО «РиС» |
проспект Гая, 9 | 22х15 | ЖЭУ – 20, ООО «Комфорт» |
проспект Гая, 47А | 40х20 | ЖЭУ-19, ООО «Ника» |
ул. Варейкиса, 36 | 25х15 | ТСЖ «Авион» |
ул. Варейкиса, 22А | 20х12 | МОУ СОШ № 62 |
ул. Варейкиса, 19 | 35х25 | МОУ СОШ № 47 |
ул. Вольная, 6 | 25х15 | МОУ СОШ №10 |
ул. Локомотивная, 3
| 50х25 | ОАО «Ульяновский моторный завод» |
ул. Локомотивная, 87 | 31х17 | МОУ СОШ №46 |
ул. Пушкинская, 2 | 29х18 | Лицей №11 |
ул. Кожемякина, 1 | 25х15 | МОУ СОШ № 48 |
ул. Хрустальная, 1 | 25х12 | МОУ СОШ № 87 |
у. Водопроводная, 7 | 25х15 | Симбирцит |
ул. Кольцевая, 4Б | 25х15 | Симбирская гимназия |
ул. Кирова, 28 | 40х20 | ЖЭУ-22 ООО «РиС» |
п. Плодовый, ул. Центральная, 19 | 25х15 | Плодовая школа |
п. Белый Ключ, проезд Нефтяников | 25х12 | Поселковый совет |
Засвияжский район (49 площадок) | ||
ул. Герасимова, 2, стадион «Станкостроитель»
| 105х75 | ГФСУ «Центр спортивной подготовки» |
ул. Октябрьская, 28, стадион «Торпедо»
| 105х80 | ГФСУ «Центр спортивной подготовки» |
ул. Терешковой, 6а, стадион «Авангард» | 90х70 | УМЗ |
ул. Орская, 1 | 38х18 | УК «Засвияжье1» |
ул. Октябрьская, 53 | 26х16 | УК «Засвияжье1» |
ул. Рябикова, 7 | 37х17 | УК «Засвияжье1» |
ул. Пушкарева, 24 | 38х16 | УК «Засвияжье1» |
ул. Пушкарева, 8 | 38х18 | УК «Засвияжье1» |
пр.50 лет ВЛКСМ, 21 | 37х17 | УК «Засвияжье1» |
ул. Октябрьская, 17 | 37х16 | УК «Засвияжье1» |
ул. Пушкарева, 38 | 37х18 | УК «Засвияжье1» |
ул. Автозаводская, 48а | 37х17 | УК «Засвияжье1» |
ул. Терешковой, 3 | 40х20 | УК «Засвияжье1» |
ул. Минина, 25 | 37х17 | УК «Засвияжье1» |
ул. Ефремова, 107 | 38х18 | УК «Альфаком-У» |
ул. Ефремова, 93 | 40х20 | УК «Альфаком-У» |
ул. Рябикова, 106
| 40х20 | УК «Альфаком-У» |
ул. Рябикова, 118 | 37х18 | УК «Альфаком-У» |
ул. Ташлинская, 121
| 40х18 | УК «Засвияжье2» |
ул. Ефремова, 111 | 37х17 | УК «Засвияжье2» |
ул. Рябикова, 32 | 37х17 | УК «Засвияжье2» |
ул. Промышленная, 22 | 40х20 | УК «Засвияжье2» |
ул. Рябикова, 50 | 37х18 | УК «Альфаком-У» |
ул. Ефремова, 129 | 36х16 | ТСЖ |
ул. Промышленная, 85 | 38х18 | Водоканал |
ул. Рябикова, 39 | 36 х 16 | УК «Засвияжье2» |
ул. Промышленная, 69 | 38 х 18 | Водоканал |
ул. Рябикова, 24 | 17х17 | УК «Засвияжье2» |
ул. Рябикова, 77 | 40х20 | УК «Аметист» |
ул. Рябикова, 61 | 40х20 | УК «Аметист» |
ул. Камышинская, 4 | 34х16 | УК «Аметист» |
ул. Аблукова, 71 | 36х18 | УК «Симбирский-Альянс» |
ул. Пушкарева, 70 | 40х20 | УК «Симбирский-Альянс» |
ул. Промышленная, 55 | 34х14 | ТСЖ |
ул. Б.Хмельницкого, 21 | 40х18 | УМООЗПГ «Наше право» |
ул. Корунковой, 7 | 40х20 | УК «Фундамент» |
ул. Корунковой, 4, МОУ СОШ №66
| 36х17 | школа |
ул. Камышинская, 32, МОУ СОШ № 45 | 37х18 | школа |
ул. Артема, 8, МОУ СОШ № 51
| 38х18 | школа |
ул. Рябикова, 25а, МОУ СОШ №34
| 38х18 | школа |
ул. Терешковой, 6, МОУ СОШ №52 | 40х20 | школа |
ул. Фруктовая, 3, МОУ СОШ №78 | 34х16 | школа |
ул. Артема, 21, МОУ СОШ №24
| 40х20 | школа |
Западный бульвар, 20а, МОУ СОШ №37 | 34х16 | школа |
ул. Камышинская, 51, МОУ СОШ №61 | 34х16 | школа |
ул. Рябикова, 30, МОУ СОШ №35 | 35х17 | школа |
ул. Полбина, 57а, МОУ СОШ №27 | 35х17 | школа |
ул. Октябрьская, 28 | 48х22 | ГФСУ «Центр спортивной подготовки» |
ул. Аблукова, 41 | 40х20 | ТСЖ «Аблукова» |
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ СЕЙЧАС