Лишение водительских прав
Читать: 2 минуты, 46 секундНарушение Статья КоАП Штрафы Пункт правил | Управление ТС без гос.номера | 12.2 ч.2 2500 или лишение прав на 1-3 мес. Осн/п. 2 | Установка на ТС заведомо подложных гос.регистрационных знаков | 12.2 ч.3 2500 или лишение прав на 1-3 мес. Осн/п. 2 | Управление ТС с заведомо подложными гос.регистрационными знаками | 12.2 ч.4 Лишение прав на 6-12 мес.
| Управление ТС, на котором установлены световые приборы с огнями красного цвета, а равно не соответствующие требованиям по допуску ТС к эксплуатации | 12.5 ч.3 Лишение прав на 6-12 мес. с конфискацией приборов
| Управление ТС, на котором установлены без разрешения устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов | 12.5 ч.4 Лишение прав на 1-1,5 года с конфискацией устройств
| Использование при движении ТС установленых без разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов | 12.5 ч.5 Лишение прав на 1,5-2 года с конфискацией устройств
| Управление ТС, на наружной поверхности которого незаконно нанесены цветографические схемы автомобилей оперативных служб | 12.5 ч.6 Лишение прав на 1-1,5 года
| Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения | 12.8 ч.1 Лишение прав на 1,5-2 года 2.7 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения | 12.8 ч.2 Лишение прав на 1,5-2 года 2.7 | Превышение установленной скорости движения более чем на 60 км/ч | 12.9 ч.4 от 2000 до 2500 10.1 | Проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал, пересечение ж/д путей вне ж/д переезда, остановка и стоянка на нем | 12.10 ч.1 500 15.3 | Выезд на встречную полосу, соединенный с движением навстречу транспортному потоку | 12.15 ч.4 Лишение прав сроком на 4-6 месяцев 9.2 | Непредоставление преимущества в движении ТС со специальной окраской и с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч.2 от 2500 до 3000 3.2 | Нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов | 12.21 ч.2 от 2000 до 2500 23.4, 23.5 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч.1 от 1000 до 1500
| Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч.2 от 2000 до 2500
| Отказ от мед.освидетельствования на состояние алкогольного опьянения | 12.26 Лишение прав на 1,5-2 года 2.3.2 | Оставление водителем места ДТП, участником которого он является (возможен административный арест на срок до 15 суток) | 12.27 ч.2 Лишение прав на 1.5-2 года 2.5 |
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ СЕЙЧАС